Kollegium
Schuljahr 2022/2023, 2. Halbjahr
Stand: 07.02.2023 - Sprechzeiten ohne Gewähr
Für einen Gesprächstermin bitte die Lehrkraft via Email kontaktieren.
Name | Bild | Fächer | Bemerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Herr Hopp | ![]() |
F, Ge | ![]() |
Schulleiter
|
||
Herr Volger | ![]() |
L, Ge, ER | ![]() |
Stellvertretender Schulleiter
|
||
Herr Dr. Bednorz | ![]() |
Ek, Sw | ![]() |
Mittagsbetreuung |
||
Frau Bouten | ![]() |
D, M, Pl, Pä, DaZ |
![]() |
SV-Team, hilfsbereit, Teilkonferenz, Beratungslehrerin, Fachvorsitz DaZ | ||
Frau Bucic | ![]() |
F, Bi, M | ![]() |
Schulkonferenz, Lehrerrat, lernbereit, Schulplaner, Ausbildungskoordinatorin, Mitarbeit Erprobungsstufe, Fachvorsitz F |
||
Frau Candar | ![]() |
M, Sp | ![]() |
TOGO |
||
Frau Cloots | ![]() |
F, KR | ![]() |
DELF-Zertifikat | ||
Herr Dexheimer | ![]() |
F, Ge | ![]() |
Personalrat | ||
Herr Dufke | ![]() |
Ch, Sp | ![]() |
|||
Herr Dr. Ecken | ![]() |
Ch, Ph | ![]() |
Fachvorsitz Ch, Koordiantion Verwaltung, WebUntis |
||
Herr Eichstädt | ![]() |
Ek, Sw | ![]() |
|||
Herr Engemann | ![]() |
E, F | ![]() |
|
||
Frau Falk | ![]() |
Ku, E | ![]() |
TOGO |
||
Frau Feemers | ![]() |
E, S | ![]() |
TOGO | ||
Herr Glaser | ![]() |
M, Pl | ![]() |
Fachvorsitz M
|
||
Frau Gosemärker | ![]() |
DaZ | ![]() |
|||
Frau Hackstein | ![]() |
E, Sp | ![]() |
|||
Herr Häusler | ![]() |
Ge, KR | ![]() |
Fachvorsitz KR, Jahrgangsstufenleitung Q2 |
||
Frau Heide | ![]() |
F, Sp | ![]() |
|||
Frau Heinemann | ![]() |
S, Pl | ![]() |
|||
Herr Hensel | ![]() |
M | ![]() |
|||
Frau Hernández Acosta | ![]() |
L, S | ![]() |
individuelle Förderung | ||
Herr Hesse | ![]() |
M, Pk | ![]() |
|||
Frau Hoffmann | ![]() |
D, E | ![]() |
Lehrerrat, Schulkonferenz, Medienberatung, USA-Austausch |
||
Frau Hüttenberger | ![]() |
ER, E | ![]() |
Fachvorsitz E, Schüler helfen Schülern, Medienberatung | ||
Frau Joußen | ![]() |
E, Ch | ![]() |
Cambridge Certificate |
||
Frau Kaiser | ![]() |
D, Pä | ![]() |
Jahrgangsstufenleitung EF |
||
Herr Karsch | ![]() |
|||||
Frau Kaum | ![]() |
D, E | ![]() |
Selbstlernzentrum | ||
Herr Kels | ![]() |
D, E, PPL | ![]() |
Beratungslehrer, hilfsbereit, Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie, Lehrerrat, Teilkonferenz, Schulkonferenz |
||
Frau Klimek | ![]() |
D, Pä | ![]() |
|||
Frau Kozian | ![]() |
D, E, PPL, Lit |
![]() |
Erprobungsstufenkoordinatorin, Beratungslehrerin, Homepagebetreuung, Erasmus hilft Kanew | ||
Frau Krall | ![]() |
D, L | ![]() |
|||
Frau Krause | ![]() |
M, Bi | ![]() |
|||
Frau Kremers | ![]() |
D, Sp, M, Lit | ![]() |
Schulbuch-Verwaltung | ||
Herr Kremers | ![]() |
Sp, Sw | ![]() |
|||
Herr Kugayevskiy | ![]() |
Sp | ![]() |
|||
Frau Last | ![]() |
Bi, Sp | ![]() |
Sicherheitsbeauftragte, Ausbilderin für Erste Hilfe, Schul-Sanitätsdienst | ||
Herr Lehnen | ![]() |
Ek, Bi, Inf | ![]() |
|||
Herr Linnarz | ![]() |
E, D, Lit | ![]() |
|||
Frau Melchers | ![]() |
D, F | ![]() |
Mitarbeit Erprobungsstufe, Ansprechpartnerin LRS |
||
Frau Minkenberg | ![]() |
D, Bi | ![]() |
|||
Herr Müntges | ![]() |
E, Ge | ![]() |
Jahrgangsstufenleitung Q1, bilingualer Unterricht | ||
Frau Mundhenk | ![]() |
E, D | ![]() |
Vertretungsplanung, Ausbildungskoordinatorin |
||
Herr Nethen | ![]() |
Mu | ![]() |
|||
Frau Niedzkowski | ![]() |
D, L, Ge, Sp | ![]() |
Polenaustausch, Fachvorsitz Sp, Lehrerrat, Schulkonferenz, SoR-SmC |
||
Herr Dr. Ohligs | ![]() |
M, Ph | ![]() |
|||
Herr Pitkowski | ![]() |
Mu, Ku, Sp, Inf |
![]() |
Aula-Technik | ||
Frau Pletschen-Ören | ![]() |
DaZ | ![]() |
|||
Herr Dr. Plettscher | ![]() |
S, Ge, KR | ![]() |
|||
Frau Plotzki | D, Ek |
|
![]() |
Medienberatung, Praktikanten-Betreuung, Fachvorsitz Ek, TOGO |
||
Herr Richter | ![]() |
D, ER, Lit | ![]() |
Fachvorsitz ER |
||
Herr Rost | ![]() |
P, Sw, M, Sp | ![]() |
Lehrerrat, Schulkonferenz, Vertretungsplanung, Schulnetzwerk |
||
Frau Sauer | ![]() |
L, D | ![]() |
|||
Herr Savic | ![]() |
Bi, Ch | ![]() |
SV-Team, Teilkonferenz, Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie | ||
Herr Schmalenbrock | ![]() |
M, Pl | ![]() |
|||
Frau Schmitz | ![]() |
D, Sp | ![]() |
Fachvorsitz D, Begabtenförderung, Ansprechpartnerin LRS, Teilkonferenz |
||
Frau Schneider | ![]() |
M, S | ![]() |
|||
Frau Schütrumpf | ![]() |
D, S | ![]() |
|||
Herr Dr. Sitter | ![]() |
Ph, Mu, Inf |
![]() |
Schulnetzwerk, Fachvorsitz Inf |
||
Frau Sonntag | ![]() |
F, Ge | ![]() |
SoR-SmC, Teilkonferenz | ||
Frau Surges | ![]() |
D, E, Pä, PPL |
![]() |
Fachvorsitz Pä, USA-Austausch |
||
Herr Tenhaak | ![]() |
M, Ph, Inf |
![]() |
Fachvorsitz Ph, Schulnetzwerk |
||
Herr Terporten | ![]() |
Ek, Sw | ![]() |
|||
Frau Thielen | ![]() |
M, Sp | ![]() |
|||
Herr Trienekens | ![]() |
Ge, KR | ![]() |
Oberstufenkoordinator, Schulkonferenz, Fachvorsitz Ge |
||
Frau van Ophuysen | ![]() |
D, Ku | ![]() |
individuelle Förderung | ||
Herr van de Weyer | ![]() |
M, Mu | ![]() |
|||
Herr Verhees | ![]() |
E, Ge | ![]() |
Vertretungsplanung, Integration, DLFK | ||
Herr R. Verhees | ![]() |
Mu | ![]() |
Erasmus-Symphoniker | ||
Frau Visvalingam | ![]() |
Sw, Ch | ![]() |
|||
Frau Voßen | ![]() |
D, Ku | ![]() |
Verstärkung Deutsch, Fachvorsitz Ku | ||
Frau Wäntig | ![]() |
L, Ge | ![]() |
action medeor | ||
Frau Dr. Windhövel | ![]() |
Bi, Ph | ![]() |
Beratungslehrerin, Suchtprävention, AIDS-Prävention, Fachvorsitz Bi, Koordination MINT, Teilkonferenz | ||
Frau Wittmer | ![]() |
L, Pl | ![]() |
Fachvorsitz L, Ansprechpartnerin für Schule und Gesundheit | ||
Herr Wolters | ![]() |
Ge, Sw | ![]() |
Fachvorsitz Sw/Pk, Berufsberatung, Teilkonferenz | ||
Frau Zander | ![]() |
L, Ge, P | ![]() |
action medeor | ||
Frau Zeitz | ![]() |
Mu, KR | ![]() |
Chor | ||
Unsere Lehramtsanwärterinnen und -anwärter: | ||||||
Frau Genfeld | ![]() |
M, Sp | ![]() |
bis November 2023 | ||
Frau Ponto | ![]() |
E, F | ![]() |
bis November 2023 | ||
Frau Stein | ![]() |
D, Ge | ![]() |
bis November 2023 |